フィギュアスケート競技会のジャッジスコア(プロトコル)を収集しています
現在の登録状況
最終更新日 : 2021/02/14
登録プロトコル数 | 6204 |
登録選手数 | 1182 |
その他のページ数 | 4370 |
総ページ数 | 11756 |
最近7件の更新
登録日 | カテゴリ | SP/RD | FS/FD |
2021/02/14 | グランプリロステレコム杯 ペア | 7 | 7 |
2021/02/12 | グランプリロステレコム杯 女子シングル | 11 | 10 |
2021/02/11 | グランプリロステレコム杯 男子シングル | 12 | 12 |
2021/02/10 | グランプリNHK杯 男子シングル | 10 | 10 |
2021/02/10 | グランプリNHK杯 女子シングル | 12 | 12 |
2021/02/10 | グランプリNHK杯 アイスダンス | 3 | 3 |
2020/12/29 | 全日本選手権 女子シングル | 29 | 24 |
進捗状況
各年度ごとの大会とエントリー一覧は下記の通り。「未」になっている部分は今後登録予定です。
【作業の優先順位】
—————————-
シングル>ペア=ダンス
かつ
全日本>国際大会>その他の大会
—————————-
2020年~2021年のシーズン / Season 2020-2021
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
全日本選手権 | 30 | 30 | – | 5 |
グランプリNHK杯 | 11 | 12 | – | 3 |
グランプリスケートアメリカ | 未 | 未 | 未 | 未 |
グランプリ中国杯 | 未 | 未 | 未 | 未 |
グランプリロステレコム杯 | 12 | 12 | 7 | 未 |
2019年~2020年のシーズン / Season 2019-2020
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2020世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2020世界ジュニア選手権 | 35 | 48 | 16 | 未 |
2020四大陸選手権 | 25 | 21 | 11 | 16 |
2020全米選手権 | 16 | 18 | 12 | 未 |
2020ヨーロッパ選手権 | 35 | 38 | 19 | 27 |
ユースオリンピック2020 | 15 | 16 | 8 | 12 |
ロシア選手権2020 | 17 | 21 | 未 | 未 |
第88回全日本選手権 | 30 | 30 | 1 | 4 |
2019グランプリファイナル | 6 | 6 | 6 | 6 |
GPS2019NHK杯 | 12 | 12 | 8 | 9 |
第88回全日本ジュニア選手権 | 29 | 30 | – | 2 |
GPS2019ロステレコム杯 | 12 | 12 | 8 | 10 |
GPS2019中国杯 | 12 | 12 | 8 | 10 |
GPS2019フランス杯 | 12 | 12 | 8 | 10 |
GPS2019スケートカナダ | 12 | 12 | 8 | 10 |
GPS2019スケートアメリカ | 13 | 13 | 8 | 10 |
2018年~2019年のシーズン / Season 2018-2019
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2019世界選手権 | 35 | 40 | 19 | 27 |
2019世界ジュニア選手権 | 38 | 46 | 未 | 未 |
2019四大陸選手権 | 26 | 22 | 未 | 未 |
2019ヨーロッパ選手権 | 37 | 36 | 未 | 未 |
2019ロシア選手権 | 17 | 18 | 未 | 未 |
第87回全日本選手権 | 30 | 29 | 2 | 3 |
グランプリファイナル2018 | 6 | 6 | 未 | 未 |
2018グランプリフランス杯 | 11 | 12 | 未 | 未 |
第87回全日本ジュニア選手権 | 30 | 30 | – | 2 |
グランプリロステレコム杯 | 12 | 10 | 未 | 未 |
グランプリ2018NHK杯 | 12 | 12 | 未 | 未 |
グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018 | 11 | 11 | 未 | 未 |
2018グランプリスケートカナダ | 12 | 11 | 未 | 未 |
2018グランプリスケートアメリカ | 12 | 11 | 未 | 未 |
2017年~2018年のシーズン / Season 2017-2018
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2018世界選手権 | 37 | 37 | 未 | 未 |
2018世界ジュニア選手権 | 49 | 45 | 未 | 未 |
2018四大陸選手権 | 30 | 23 | 未 | 未 |
2018ヨーロッパ選手権 | 37 | 40 | 未 | 未 |
2018ロシア選手権 | 18 | 18 | 未 | 未 |
第86回全日本選手権 | 30 | 30 | 4 | 5 |
2017グランプリファイナル | 6 | 6 | 未 | 未 |
2017グランプリスケートアメリカ | 12 | 11 | 未 | 未 |
第86回全日本ジュニア選手権 | 29 | 30 | 2 | 6 |
2017グランプリフランス杯 | 11 | 11 | 未 | 未 |
2017グランプリNHK杯 | 12 | 12 | 未 | 未 |
2017グランプリ中国杯 | 12 | 11 | 未 | 未 |
2017グランプリスケートカナダ | 12 | 12 | 未 | 未 |
2017グランプリロステレコム杯 | 12 | 12 | 未 | 未 |
2016年~2017年のシーズン / Season 2016-2017
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2017世界選手権 | 36 | 37 | 未 | 未 |
2017世界ジュニア選手権 | 45 | 45 | 未 | 未 |
2017四大陸選手権 | 26 | 23 | 未 | 未 |
2017ヨーロッパ選手権 | 36 | 34 | 未 | 未 |
第85回全日本選手権 | 30 | 30 | 4 | 5 |
2016グランプリファイナル | 6 | 6 | 未 | 未 |
2016グランプリNHK杯 | 11 | 11 | 未 | 未 |
2016グランプリ中国杯 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2016グランプリフランス杯 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2016グランプリロステレコム杯 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2016グランプリスケートカナダ | 未 | 未 | 未 | 未 |
2016グランプリスケートアメリカ | 未 | 未 | 未 | 未 |
2015年~2016年のシーズン / Season 2015-2016
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2016世界選手権 | 30 | 38 | 未 | 未 |
2016世界ジュニア選手権 | 39 | 46 | 未 | 未 |
2016四大陸選手権 | 23 | 22 | 未 | 未 |
2016ヨーロッパ選手権 | 35 | 36 | 未 | 未 |
第84回全日本選手権 | 30 | 30 | 3 | 4 |
2014年~2015年のシーズン / Season 2014-2015
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2015世界選手権 | 30 | 36 | 未 | 未 |
2015世界ジュニア選手権 | 40 | 43 | 未 | 未 |
2015四大陸選手権 | 26 | 19 | 未 | 未 |
2015ヨーロッパ選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
第83回全日本選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2013年~2014年のシーズン / Season 2013-2014
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2014世界選手権 | 32 | 33 | 未 | 未 |
2014世界ジュニア選手権 | 38 | 42 | 未 | 未 |
ソチオリンピック | 30 | 30 | 未 | 未 |
2014四大陸選手権 | 29 | 21 | 未 | 未 |
2014ヨーロッパ選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
第82回全日本選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2012年~2013年のシーズン / Season 2012-2013
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2013世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2013世界ジュニア選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2013四大陸選手権 | 23 | 20 | 未 | 未 |
2013ヨーロッパ選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
第81回全日本選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2011年~2012年のシーズン / Season 2011-2012
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2012世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2012四大陸選手権 | 28 | 30 | 未 | 未 |
2012ヨーロッパ選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
第80回全日本選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2010年~2011年のシーズン / Season 2010-2011
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2011世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2011四大陸選手権 | 20 | 29 | 未 | 未 |
2011ヨーロッパ選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2009年~2010年のシーズン / Season 2009-2010
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2010世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2010四大陸選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2008年~2009年のシーズン / Season 2008-2009
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2009世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2009四大陸選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2007年~2008年のシーズン / Season 2007-2008
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2008世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2008四大陸選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2006年~2007年のシーズン / Season 2006-2007
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2007世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2005年~2006年のシーズン / Season 2005-2006
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2006世界選手権 | 未 | 未 | 未 | 未 |
2004年~2005年のシーズン / Season 2004-2005
大会名 | 男子 | 女子 | ペア | ダンス |
2005世界選手権 | 45 | 未 | 未 | 未 |
最近のコメント
バイバイ周
周ちゃん?笹原チームの?
とくらせんせい、周だよ